Наша компания рада предложить услуги перевозки грузов 10 тонн и 5 тонн автомобилями из собственного автопарка. Мы подберем для вас наиболее подходящий автотранспорт и подготовим всю документацию. Вы можете отслеживать состояние груза и текущее местоположение в режиме он-лайн.
Уточнить стоимость грузоперевозки 5 - 10 тонными автомобилями из Екатеринбурга по области или по России вы можете, отправив нам запрос на электронную почту dimmtrans@dimmtrans.ru, либо позвонив по телефону.
Наши 5-тонные и 10-тонные грузовики идеально подходят для совершения грузовых перевозок для коммерческих компаний, торговых предприятий, строительных и других организаций. Грузоперевозки автомобилями 5-10 тонн экономны и выполнятся в короткие сроки. Кроме того, они позволяют в одночасье перемещать большие объемы товара. Перевозки на таких машинах осуществляются не только по Екатеринбургу, но и по другим городам России.
| Тип транспортного средства | Стоимость, рублей км | Стоимость, рублей в час | Минимальное время заказа, часов |
|---|---|---|---|
| ЗИЛ, Хундай, ГАЗ 3-3,5 т | по согласованию | 850 | 3 |
| Камаз, МАЗ, самосвал | по согласованию | 1350 | 4 |
| Камаз, МАЗ тентованные, 20 т | по согласованию | 1550 | 4 |
| Манипулятор, 10 т | по согласованию | 1550 | 4 |
| МАЗ, Камаз, 8-10 т | по согласованию | 1350 | 4 |
| ЗИЛ, Хундай, ГАЗ 5 т | по согласованию | 1000 | 3 |
| Газель, термос, фургон, тент | по согласованию | 530 | 2 |
| Камаз, МАЗ бортовые, 15 т | по согласованию | 1550 | 4 |
| Камаз, МАЗ, бортовые, 20 т | по согласованию | 1550 | 4 |
| Манипулятор, 5 т | по согласованию | 1000 | 3 |
| Экспедирование | по согласованию |
||
| Направление | Стоимость в Екатеринбург, рублей | Стоимость из Екатеринбурга, рублей |
|---|---|---|
| Северо-Западный регион | ||
| Архангельск | 90 000 | 80 000 |
| Вологда | 90 000 | 42 000 |
| Котлас | 85 000 | 70 000 |
| Мурманск | 120 000 | 110 000 |
| Петрозаводск | 105 000 | 95 000 |
| Сыктывкар | 70 000 | 50 000 |
| Череповец | 85 000 | 46 000 |
| ЦФО | ||
| Москва | 87 000 | 40 000 |
| Владимир | 87 000 | 40 000 |
| Воронеж | 85 000 | 42 000 |
| Иваново | 80 000 | 33 000 |
| Калуга | 87 000 | 41 000 |
| Кострома | 80 000 | 35 000 |
| Курск | 95 000 | 50 000 |
| Липецк | 85 000 | 44 000 |
| Брянск | 95 000 | 55 000 |
| Орел | 90 000 | 50 000 |
| Рязань | 80 000 | 40 000 |
| Смоленск | 90 000 | 50 000 |
| Тамбов | 85 000 | 40 000 |
| Тула | 87 000 | 40 000 |
| Урал | ||
| Миасс | 15 000 | 15 000 |
| Курган | 15 000 | 24 000 |
| Орск | 35 000 | 38 000 |
| Сургут | 25 000 | 55 000 |
| Тюмень | 12 000 | 24 000 |
| Ханты-Мансийск | 25 000 | 55 000 |
| Челябинск | 14 000 | 14 000 |
| Нижневартовск | 30 000 | 67 000 |
| Приволжье | ||
| Ижевск | 36 000 | 24 000 |
| Йошкар Ола | 60 000 | 35 000 |
| Казань | 45 000 | 35 000 |
| Киров | 42 000 | 28 000 |
| Нижний Новгород | 70 000 | 40 000 |
| Оренбург | 35 000 | 42 000 |
| Пенза | 55 000 | 40 000 |
| Пермь | 22 000 | 17 000 |
| Самара | 45 000 | 32 000 |
| Саранск | 60 000 | 32 000 |
| Саратов | 68 000 | 40 000 |
| Ульяновск | 55 000 | 30 000 |
| Уфа | 27 000 | 23 000 |
| Чебоксары | 58 000 | 30 000 |
| Сибирь | ||
| Абакан | 45 000 | 105 000 |
| Барнаул | 34 000 | 80 000 |
| Иркутск | 58 000 | 150 000 |
| Кемерово | 35 000 | 85 000 |
| Красноярск | 58 000 | 98 000 |
| Новосибирск | 30 000 | 73 000 |
| Омск | 22 000 | 45 000 |
| ЮФО | ||
| Астрахань | 80 000 | 75 000 |
| Волгоград | 70 000 | 52 000 |
| Краснодар | 88 000 | 75 000 |
| Минеральные Воды | 88 000 | 75 000 |
| Новороссийск | 90 000 | 80 000 |
| Ростов на Дону | 85 000 | 70 000 |
| Ставрополь | 88 000 | 75 000 |
В нашем автопарке машины на 5 - 10 тонн адаптированы для перевозки большого количества разных грузов, например:
Возможность перевозить разные типы грузов автомобилями на 5-10 тонн достигается наличием различных вариантов кузова:
Для грузоперевозок до 10 тонн у нас в автопарке есть автомобили ЗИЛ, ГАЗ, Хундай, Камаз и МАЗ. Данный вид транспорта считается оптимальным вариантом с точки зрения соотношения стоимости и эффективности.
Мы заботимся о пожеланиях заказчика – бережно обращаемся с грузом во время транспортировки. Сохраняем время клиента и не нарушаем договоренностей. В случае необходимости помочь выбрать подходящий кузов и машину – наши консультанты быстро и грамотно помогут решить данный вопрос.
Мы предлагаем не только большой ассортимент автомобилей, но и адекватные цены за транспортировку груза нашей компанией.